奥克兰FC
【赛事名称】奥克兰FCVS悉尼FC
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2026-02-07 12:00
北京时间2026-02-07 12:00,澳超的一场精彩对决即将上演——奥克兰FC迎战悉尼FC。【奥克兰FCvs悉尼FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥克兰FCvs悉尼FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥克兰FC近期赛程、悉尼FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳超比赛直播、澳超回放、澳超集锦、澳超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥克兰FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
悉尼FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2024-12-04 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-01-01 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-08-16 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥克兰FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克兰FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-09 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-16 | 奥克兰FC | 1 : 2 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 中央海岸水手 | 2 : 2 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 奥克兰FC | 1 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-07 | 悉尼FC | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-17 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-08 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥克兰FC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
悉尼FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-10 | 悉尼FC | 3 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 0 | 悉尼FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-26 | 悉尼FC | 0 : 4 | 墨尔本胜利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 西悉尼流浪者 | 1 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2026-02-07 | 悉尼FC | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-17 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-01 | 悉尼FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥克兰FC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥克兰FC近期排名
[澳超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 75% |
悉尼FC近期排名
[澳超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 7 | 62% |