NCAA 03-01 05:00 海军官校 VS 科尔盖特大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播海军官校VS科尔盖特大学直播
海军官校 海军官校
NCAA直播
0  :   0
03-01 05:00
科尔盖特大学 科尔盖特大学

【赛事名称】海军官校VS科尔盖特大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-03-01 05:00

北京时间2026-03-01 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——海军官校迎战科尔盖特大学。【海军官校vs科尔盖特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【海军官校vs科尔盖特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了海军官校近期赛程、科尔盖特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
海军官校 海军官校 0 0 0 0 0 0
科尔盖特大学 科尔盖特大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-12 布拉德利大学 61 : 60 伊利诺芝加哥分校 1 121
NCAA 2025-01-30 伊利诺芝加哥分校 93 : 70 布拉德利大学 23 163
NCAA 2026-01-25 伊利诺芝加哥分校 85 : 70 布拉德利大学 15 155
NCAA 2026-02-25 布拉德利大学 0 : 0 伊利诺芝加哥分校 0 0

两队近 4 场交锋,海军官校0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

海军官校 海军官校近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-25 西点军校 56 : 84 海军官校 -28 140
NCAA 2026-01-29 海军官校 58 : 50 波士顿大学 8 108
NCAA 2026-02-01 马里兰洛约拉分校 71 : 87 海军官校 -16 158
NCAA 2026-02-05 海军官校 65 : 50 拉法叶学院 15 115
NCAA 2026-02-08 美国大学 73 : 82 海军官校 -9 155
NCAA 2026-02-10 海军官校 76 : 60 巴克尼尔大学 16 136
NCAA 2026-02-15 海军官校 84 : 80 科尔盖特大学 4 164
NCAA 2026-02-19 理海大学 49 : 72 海军官校 -23 121
NCAA 2026-02-22 海军官校 81 : 63 西点军校 18 144
NCAA 2026-02-26 海军官校 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-03-01 科尔盖特大学 0 : 0 海军官校 0 0

两队近 11 场交锋,海军官校9 场,负 2 场,胜率: 82% ,赢率: 82% ,大率: 82%

科尔盖特大学 科尔盖特大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-25 波士顿大学 79 : 80 科尔盖特大学 -1 159
NCAA 2026-01-29 圣十字学院 74 : 79 科尔盖特大学 -5 153
NCAA 2026-02-01 科尔盖特大学 76 : 77 理海大学 -1 153
NCAA 2026-02-05 西点军校 55 : 69 科尔盖特大学 -14 124
NCAA 2026-02-08 科尔盖特大学 78 : 59 巴克尼尔大学 19 137
NCAA 2026-02-12 科尔盖特大学 74 : 70 圣十字学院 4 144
NCAA 2026-02-15 海军官校 84 : 80 科尔盖特大学 4 164
NCAA 2026-02-17 科尔盖特大学 58 : 85 波士顿大学 -27 143
NCAA 2026-02-22 马里兰洛约拉分校 98 : 101 科尔盖特大学 -3 199
NCAA 2026-02-26 拉法叶学院 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-03-01 科尔盖特大学 0 : 0 海军官校 0 0

两队近 11 场交锋,海军官校6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

海军官校精彩集锦
科尔盖特大学精彩集锦
海军官校精彩回放
科尔盖特大学精彩回放

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: