汽车城邮轮
【赛事名称】汽车城邮轮VS特拉华蓝衫
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-02-25 00:00
北京时间2026-02-25 00:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——汽车城邮轮迎战特拉华蓝衫。【汽车城邮轮vs特拉华蓝衫直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汽车城邮轮vs特拉华蓝衫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汽车城邮轮近期赛程、特拉华蓝衫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车城邮轮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特拉华蓝衫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 德州哥普斯克里斯分校 | 80 : 71 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 东南路易斯安纳大学 | 54 : 68 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东南路易斯安纳大学 | 56 : 68 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汽车城邮轮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 114 : 125 | 汽车城邮轮 | 胜 | -11 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 汽车城邮轮 | 133 : 119 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 14 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 汽车城邮轮 | 106 : 112 | 长岛篮网 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 汽车城邮轮 | 106 : 104 | 长岛篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 汽车城邮轮 | 114 : 104 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 孟菲斯川流 | 120 : 109 | 汽车城邮轮 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 孟菲斯川流 | 105 : 135 | 汽车城邮轮 | 胜 | -30 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 99 : 112 | 猛龙905 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 汽车城邮轮 | 109 : 103 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 汽车城邮轮 | 123 : 108 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,汽车城邮轮胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
特拉华蓝衫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 112 : 127 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 汽车城邮轮 | 133 : 119 | 特拉华蓝衫 | 负 | 14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 特拉华蓝衫 | 124 : 115 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 特拉华蓝衫 | 111 : 107 | 山谷太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 威斯康星牧群 | 103 : 105 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 威斯康星牧群 | 94 : 99 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 123 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,汽车城邮轮胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
汽车城邮轮近期排名
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
特拉华蓝衫近期排名
[NBA-G排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 15 | 35% |